이용요금안내
세부규격 및 수용인원
| 위치 | 홀이름 | 호실 | 실면적 | 극장형 | 강의식 | 연회식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 컨벤션홀 | - | 2,304㎡ (약 697평) | 2,110명 | 1,360명 | 1,320명 |
| 1층 | 컨벤션홀 1 | - | 1,117㎡ (약 338평) | 920명 | 636명 | 630명 |
| 1층 | 컨벤션홀 2 | - | 1,182㎡ (약 358평) | 900명 | 624명 | 630명 |
| 1층 | 중회의실 1호 | 106호 | 204㎡ (약 62평) | 170명 | 84명 | - |
| 1층 | 중회의실 2호 | 107호 | 275㎡ (약 83평) | 260명 | 144명 | - |
| 3층 | 중회의실 3호 | 302호 | 226㎡ (약 68평) | 196명 | 104명 | - |
| 3층 | 중회의실 4호 | 303호 | 228㎡ (약 69평) | 196명 | 104명 | - |
| 1층 | 소회의실 1호 | 101호 | 145㎡ (약 44평) | 108명 | 56명 | - |
| 1층 | 소회의실 2호 | 102호 | 122㎡ (약 37평) | 100명 | 46명 | - |
| 1층 | 소회의실 3호 | 103호 | 141㎡ (약 43평) | 104명 | 46명 | - |
| 1층 | 소회의실 2호+3호 | 102호+103호 | 286㎡ (약 87평) | 204명 | 92명 | - |
| 1층 | 소회의실 4호 | 104호 | 136㎡ (약 41평) | 100명 | 46명 | - |
| 1층 | 소회의실 5호 | 105호 | 134㎡ (약 41평) | 104명 | 46명 | - |
| 1층 | 소회의실 4호+5호 | 104호+105호 | 270㎡ (약 82평) | 204명 | 92명 | - |
| 1층 | 소회의실 6호 | 109호 | 166㎡ (약 50평) | 134명 | 70명 | - |
| 1층 | 소회의실 7호 | 108호 | 169㎡ (약 51평) | 134명 | 70명 | - |
| 3층 | 소회의실 8호 | 301호 | 176㎡ (약 53평) | 160명 | 82명 | - |
| 3층 | 소회의실 9호 | 304호 | 163㎡ (약 49평) | 144명 | 90명 | - |
| 3층 | 소회의실 10호 | 310호 | 155㎡ (약 47평) | 134명 | 60명 | - |
| 3층 | 소회의실 11호 | 309호 | 132㎡ (약 40평) | 105명 | 48명 | - |
| 3층 | 소회의실 12호 | 308호 | 129㎡ (약 39평) | 105명 | 48명 | - |
| 3층 | 소회의실 11호+12호 | 308호+309호 | 261㎡ (약 79평) | 210명 | 96명 | - |
| 3층 | 소회의실 13호 | 307호 | 149㎡ (약 45평) | 113명 | 58명 | - |
| 3층 | 소회의실 14호 | 306호 | 142㎡ (약 43평) | 102명 | 56명 | - |
| 3층 | 소회의실 13호+14호 | 306호+307호 | 291㎡ (약 88평) | 215명 | 114명 | - |
| 3층 | 소회의실 15호 | 305호 | 199㎡ (약 60평) | 176명 | 96명 | - |
시설임대료
| 구분 | 오전 9시~12시 |
오후 13시~17시 |
야간 18시~21시 |
전일 (8)9시~17시 |
반일 13시~21시 |
종일 (8)9시~21시 |
시간당 초과요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨벤션홀 | 5,445,000 | 7,033,000 | 4,764,000 | 11,118,000 | 11,798,000 | 16,336,000 | 1,633,000 |
| 컨벤션홀 1 | 2,722,500 | 3,516,500 | 2,382,000 | 5,559,000 | 5,899,000 | 8,168,000 | 816,500 |
| 컨벤션홀 2 | 2,722,500 | 3,516,500 | 2,382,000 | 5,559,000 | 5,899,000 | 8,168,000 | 816,500 |
| 중회의실 1호 | 510,000 | 652,000 | 448,000 | 1,040,000 | 1,183,000 | 1,570,000 | 157,000 |
| 중회의실 2호 | 687,000 | 880,000 | 605,000 | 1,402,000 | 1,595,000 | 2,117,000 | 211,000 |
| 중회의실 3호 | 565,000 | 723,000 | 497,000 | 1,152,000 | 1,310,000 | 1,740,000 | 174,000 |
| 중회의실 4호 | 570,000 | 729,000 | 501,000 | 1,162,000 | 1,322,000 | 1,755,000 | 175,000 |
| 소회의실 1호 | 377,000 | 478,000 | 333,000 | 768,000 | 884,000 | 1,145,000 | 114,000 |
| 소회의실 2호 | 317,000 | 402,000 | 280,000 | 646,000 | 744,000 | 963,000 | 96,000 |
| 소회의실 3호 | 366,000 | 465,000 | 324,000 | 747,000 | 860,000 | 1,113,000 | 111,000 |
| 소회의실 2호+3호 | 715,000 | 915,000 | 629,000 | 1,458,000 | 1,658,000 | 2,202,000 | 220,000 |
| 소회의실 4호 | 353,000 | 448,000 | 312,000 | 720,000 | 829,000 | 1,074,000 | 107,000 |
| 소회의실 5호 | 348,000 | 442,000 | 308,000 | 710,000 | 817,000 | 1,058,000 | 105,000 |
| 소회의실 4호+5호 | 675,000 | 864,000 | 594,000 | 1,377,000 | 1,566,000 | 2,079,000 | 207,000 |
| 소회의실 6호 | 431,000 | 547,000 | 381,000 | 879,000 | 1,012,000 | 1,311,000 | 131,000 |
| 소회의실 7호 | 439,000 | 557,000 | 388,000 | 895,000 | 1,030,000 | 1,335,000 | 133,000 |
| 소회의실 8호 | 457,000 | 580,000 | 404,000 | 932,000 | 1,073,000 | 1,390,000 | 139,000 |
| 소회의실 9호 | 423,000 | 537,000 | 374,000 | 863,000 | 994,000 | 1,287,000 | 128,000 |
| 소회의실 10호 | 403,000 | 511,000 | 356,000 | 821,000 | 945,000 | 1,224,000 | 122,000 |
| 소회의실 11호 | 343,000 | 435,000 | 303,000 | 699,000 | 805,000 | 1,042,000 | 104,000 |
| 소회의실 12호 | 335,000 | 425,000 | 296,000 | 683,000 | 786,000 | 1,019,000 | 101,000 |
| 소회의실 11호+12호 | 652,000 | 835,000 | 574,000 | 1,331,000 | 1,513,000 | 2,009,000 | 200,000 |
| 소회의실 13호 | 387,000 | 491,000 | 342,000 | 789,000 | 908,000 | 1,177,000 | 117,000 |
| 소회의실 14호 | 369,000 | 468,000 | 326,000 | 752,000 | 866,000 | 1,121,000 | 112,000 |
| 소회의실 13호+14호 | 727,000 | 931,000 | 640,000 | 1,484,000 | 1,687,000 | 2,240,000 | 224,000 |
| 소회의실 15호 | 517,000 | 656,000 | 457,000 | 1,054,000 | 1,213,000 | 1,572,000 | 157,000 |
