컨벤션홀

컨벤션홀 A 상세정보
위치 주요용도
규모 수용능력
주요시설 기타사항
컨벤션홀 세부규격 및 수용인원
위치 홀이름 실면적 극장형 강의식 연회식
1층 컨벤션홀(A+B) 2,304㎡(약 697평) 2,110명 1,360명 1,320명
1층 컨벤션홀 A 1,117㎡(약 338평) 920명 636명 630명
1층 컨벤션홀 B 1,182㎡(약 358평) 900명 624명 630명
1층 106호 204㎡(약 62평) 170명 84명 -
1층 107호 275㎡(약 83평) 260명 144명 -
3층 302호 226㎡(약 68평) 196명 104명 -
3층 303호 228㎡(약 69평) 196명 104명 -
1층 101호 145㎡(약 44평) 108명 56명 -
1층 102호 122㎡(약 37평) 100명 46명 -
1층 103호 141㎡(약 43평) 104명 46명 -
1층 102호+103호 286㎡(약 87평) 204명 92명 -
1층 104호 136㎡(약 41평) 100명 46명 -
1층 105호 134㎡(약 41평) 104명 46명 -
1층 104호+105호 270㎡(약 82평) 204명 92명 -
1층 108호 169㎡(약 51평) 134명 70명 -
1층 109호 166㎡(약 50평) 134명 70명 -
3층 301호 176㎡(약 53평) 160명 82명 -
3층 304호 163㎡(약 49평) 144명 90명 -
3층 310호 155㎡(약 47평) 134명 60명 -
3층 309호 132㎡(약 40평) 105명 48명 -
3층 308호 129㎡(약 39평) 105명 48명 -
3층 308호+309호 261㎡(약 79평) 210명 96명 -
3층 307호 149㎡(약 45평) 113명 58명 -
3층 306호 142㎡(약 43평) 102명 56명 -
3층 306호+307호 291㎡(약 88평) 215명 114명 -
3층 305호 199㎡(약 60평) 176명 96명 -
컨벤션홀 시설 임대료
구분 오전
9시~12시
오후
13시~17시
야간
18시~21시
전일
(8)9시~17시
반일
13시~21시
종일
(8)9시~21시
시간당
초과요금
컨벤션홀(A+B) 5,527,000 7,138,000 4,835,000 11,284,000 11,974,000 16,580,000 1,657,000
컨벤션홀 A 2,685,000 3,468,000 2,349,000 5,483,000 5,818,000 8,056,000 805,000
컨벤션홀 B 2,841,000 3,669,000 2,485,000 5,801,000 6,156,000 8,524,000 852,000
106호 657,000 841,000 578,000 1,341,000 1,525,000 2,025,000 202,000
107호 472,000 604,000 415,000 963,000 1,096,000 1,455,000 145,000
302호 522,000 668,000 459,000 1,065,000 1,212,000 1,609,000 160,000
303호 525,000 672,000 462,000 1,071,000 1,218,000 1,617,000 161,000
101호 349,000 443,000 309,000 711,000 818,000 1,059,000 106,000
102호 286,000 363,000 253,000 583,000 671,000 869,000 86,000
103호 322,000 409,000 285,000 657,000 756,000 979,000 97,000
102호+103호 585,000 748,000 514,000 1,193,000 1,357,000 1,801,000 180,000
104호 325,000 412,000 287,000 662,000 762,000 987,000 98,000
105호 312,000 396,000 276,000 636,000 732,000 948,000 94,000
104호+105호 612,000 784,000 539,000 1,249,000 1,421,000 1,886,000 118,000
108호 405,000 514,000 358,000 826,000 951,000 1,232,000 123,000
109호 390,000 495,000 345,000 795,000 915,000 1,185,000 118,000
301호 418,000 531,000 370,000 853,000 982,000 1,271,000 127,000
304호 395,000 501,000 349,000 805,000 927,000 1,200,000 120,000
305호 488,000 620,000 432,000 996,000 1,146,000 1,485,000 148,000
306호 327,000 415,000 289,000 667,000 768,000 995,000 99,000
307호 356,000 452,000 315,000 726,000 835,000 1,082,000 108,000
306호+307호 657,000 841,000 578,000 1,341,000 1,525,000 2,025,000 202,000
308호 306,000 389,000 271,000 625,000 719,000 932,000 93,000
309호 306,000 389,000 271,000 625,000 719,000 932,000 93,000
308호+309호 590,000 755,000 519,000 1,203,000 1,368,000 1,817,000 181,000
310호 371,000 471,000 328,000 757,000 872,000 1,129,000 112,000
1층 평면도
  • 평면도-1F
  • 층별안내-3F
3층 평면도
  • 평면도-3F
  • 층별안내-3F